¿Como marcar a Chiapas?
Los teléfonos de Chiapas tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 916-1234567
Chiapas tiene las siguientes claves de larga distancia:
916, 917, 918, 919, 932, 934, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 992 y 994.
¿Cómo marcar a Chiapas desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Chiapas desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Chiapas desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Chiapas (Décima parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| JARDIN EL | SIMOJOVEL | 919 |
| MARAVILLAS | SIMOJOVEL | 919 |
| SIMOJOVEL DE ALLENDE | SIMOJOVEL | 919 |
| GOLONCHAN VIEJO | SITALA | 919 |
| SITALA | SITALA | 919 |
| CHIHUAHUA | SOCOLTENANGO | 992 |
| EMILIANO ZAPATA | SOCOLTENANGO | 992 |
| PRIMAVERA LA | SOCOLTENANGO | 992 |
| PUERTO RICO | SOCOLTENANGO | 992 |
| SANTUARIO EL | SOCOLTENANGO | 992 |
| SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | 992 |
| TZINIL | SOCOLTENANGO | 992 |
| SOLOSUCHIAPA | SOLOSUCHIAPA | 919 |
| FRANCISCO SARABIA | SOYALO | 961 |
| SOYALO | SOYALO | 961 |
| PACU | SUCHIAPA | 961 |
| SUCHIAPA | SUCHIAPA | 961 |
| BARRA DE CAHOACAN (EL CHICAL) | SUCHIATE | 962 |
| BENITO JUAREZ (COSALAPA) | SUCHIATE | 962 |
| BRISAS DEL MAR | SUCHIATE | 962 |
| CAMPITO EL | SUCHIATE | 962 |
| CIUDAD HIDALGO | SUCHIATE | 962 |
| CUAUHTEMOC (COLONIA NUEVA) | SUCHIATE | 962 |
| DORADO NUEVO | SUCHIATE | 962 |
| DORADO VIEJO | SUCHIATE | 962 |
| GANCHO EL | SUCHIATE | 962 |
| IGNACIO LOPEZ RAYON | SUCHIATE | 962 |
| IGNACIO LOPEZ RAYON | SUCHIATE | 962 |
| JESUS CARRANZA | SUCHIATE | 962 |
| LIBERTAD LA | SUCHIATE | 962 |
| MIGUEL ALEMAN | SUCHIATE | 962 |
| SUCHIATE | SUCHIATE | 962 |
| TIERRA Y LIBERTAD | SUCHIATE | 962 |
| VEINTE DE NOVIEMBRE | SUCHIATE | 962 |
| SUNUAPA | SUNUAPA | 932 |
| ACAXMAN | TAPACHULA | 962 |
| ALVARO OBREGON | TAPACHULA | 962 |
| ANGELES LOS | TAPACHULA | 962 |
| CARRILLO PUERTO | TAPACHULA | 962 |
| CEBADILLA PRIMERA SECCION | TAPACHULA | 962 |
| CEBADILLA SEGUNDA SECCION | TAPACHULA | 962 |
| CHAPARRON EL | TAPACHULA | 962 |
| CINCO DE MAYO | TAPACHULA | 962 |
| CONGREGACION REFORMA | TAPACHULA | 962 |
| CONQUISTA CAMPESINA | TAPACHULA | 962 |
| EDEN EL | TAPACHULA | 962 |
| ESPERANZA LA | TAPACHULA | 962 |
| FRACCION EL RETIRO | TAPACHULA | 962 |
| FRACCION LAS GALERAS EL RETIRO | TAPACHULA | 962 |
| FRACCION LAS PALMAS | TAPACHULA | 962 |
| FRANCISCO I. MADERO | TAPACHULA | 962 |
| HERMOSILLO | TAPACHULA | 962 |
| HIDALGO | TAPACHULA | 962 |
| INDEPENDENCIA | TAPACHULA | 962 |
| ISLEVEN | TAPACHULA | 962 |
| JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (EL MANZAN | TAPACHULA | 962 |
| JOSE MARIA MORELOS | TAPACHULA | 962 |
| JUAN SABINES GUTIERREZ (POSTE ROJO) | TAPACHULA | 962 |
| LEONCILLO | TAPACHULA | 962 |
| LLANO DE LA LIMA | TAPACHULA | 962 |
| MANACAL EL | TAPACHULA | 962 |
| MANGA DE CLAVO | TAPACHULA | 962 |
| MEXIQUITO | TAPACHULA | 962 |
| MEXIQUITO | TAPACHULA | 962 |
| MURILLO | TAPACHULA | 962 |
| NUEVA GRANADA | TAPACHULA | 962 |
| NUEVO PUMPUAPA (CERESO) | TAPACHULA | 962 |
| PALMERAS LAS | TAPACHULA | 962 |
| PLAYA LINDA | TAPACHULA | 962 |
| PORVENIR EL | TAPACHULA | 962 |
| PROVIDENCIA LA | TAPACHULA | 962 |
| PUERTO MADERO (SAN BENITO) | TAPACHULA | 962 |
| RAYMUNDO ENRIQUEZ | TAPACHULA | 962 |
| RIO FLORIDO | TAPACHULA | 962 |
| SAN AGUSTIN JITOTOL | TAPACHULA | 962 |
| SAN ANTONIO CHICHARRAS | TAPACHULA | 962 |
| SAN CRISTOBAL BUENAVISTA | TAPACHULA | 962 |
| SAN FRANCISCO | TAPACHULA | 962 |
| SAN JOSE REFORMA | TAPACHULA | 962 |
| SAN NICOLAS LAGARTERO | TAPACHULA | 962 |
| SANTA RITA | TAPACHULA | 962 |
| SINAI EL | TAPACHULA | 962 |
| TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ | TAPACHULA | 962 |
| TINAJAS PRIMERA SECCION | TAPACHULA | 962 |
| TINAJAS SEGUNDA SECCION LAS | TAPACHULA | 962 |
| TINAJAS TERCERA SECCION | TAPACHULA | 962 |
| TIRO SEGURO | TAPACHULA | 962 |
| TOLUCA | TAPACHULA | 962 |
| TRIUNFO EL | TAPACHULA | 962 |
| UNION MIRAMAR | TAPACHULA | 962 |
| VEINTE DE NOVIEMBRE | TAPACHULA | 962 |
| VEINTISEIS DE OCTUBRE (EL RETIRO) | TAPACHULA | 962 |
| VICTORIA | TAPACHULA | 962 |
| VILLAFLOR | TAPACHULA | 962 |
| VIVA MEXICO | TAPACHULA | 962 |
| ZARAGOZA | TAPACHULA | 962 |
| ZARAGOZA | TAPACHULA | 962 |
| TAPILULA | TAPILULA | 919 |
| RAUDALES MALPASO | TECPATAN | 968 |
| TECPATAN | TECPATAN | 968 |
| AMAQUIL (PATIO AMPLIO) | TENEJAPA | 967 |
| BALUN CANAN | TENEJAPA | 967 |
| BANAVIL | TENEJAPA | 967 |
| CA?ADA GRANDE | TENEJAPA | 967 |
| CHACOMA CHANA | TENEJAPA | 967 |
| CHANA | TENEJAPA | 967 |
| CHIXTONTIC | TENEJAPA | 967 |
| CHULJA | TENEJAPA | 967 |
| CRUZ PILAR | TENEJAPA | 967 |
| CRUZCHEN | TENEJAPA | 967 |
| JOMANICHIM MAIBEN CHAUC' | TENEJAPA | 967 |
| KOTOLTE | TENEJAPA | 967 |
| KULAKTIK | TENEJAPA | 967 |
| MAJOSIK | TENEJAPA | 967 |
| MATZAM | TENEJAPA | 967 |
| NARANJA SECA (VIEJO POBLADO) | TENEJAPA | 967 |
| NAVIL | TENEJAPA | 967 |
| NUEVO POBLADO NARANJA SECA | TENEJAPA | 967 |
| OCOCH | TENEJAPA | 967 |
| PACTETON | TENEJAPA | 967 |
| RETIRO EL | TENEJAPA | 967 |
| SHISHINTONIL | TENEJAPA | 967 |
| SIBACTEL | TENEJAPA | 967 |
| SIBACTEL (PLAN DE AYALA) | TENEJAPA | 967 |
| SIBANILJA POCOLUM | TENEJAPA | 967 |
| TENEJAPA | TENEJAPA | 967 |
| TRES CERROS | TENEJAPA | 967 |
| TS'AKIBILJOK | TENEJAPA | 967 |
| TZAJALCHEN | TENEJAPA | 967 |
| WINIKTON | TENEJAPA | 967 |
| YASHANAL | TENEJAPA | 967 |
| YETZUCUM | TENEJAPA | 967 |
